Feed status · checked 2026-09-06
Hong Kong Transport Department public transport aggregate
Based on the official feed source on file
Service mode Tram + Bus + 2 more
unchanged since 2026-09-05
Catalogued in Hong Kong SAR China.
A data-quality and completeness lens to help an agency improve its GTFS feed. Not an official compliance determination from any transit program. New to this? How to read your scorecard. Interactive view of this scorecard. Rubric v1.3, validator 8.0.1.
Checked for changes 71 minutes ago; last changed 10 days ago.
Measured 3 of 4 score categories from the official feed URL on file.
How we measured this
Confidence in this measurement: medium.
- Realtime quality was not measured this run. It does not count against the grade.
- The feed was downloaded from the official feed URL on file.
Confidence describes how much the pipeline could measure this run, not the feed itself. It never changes the grade.
Top things to fix
Review the rule documentation for 'invalid_url' at https://gtfs-validator.mobilitydata.org/rules.html and check the flagged rows in your feed.
Invalid url (flagged by the MobilityData validator). See the linked rule for what this affects.
⏱ Varies.worth about +18 points in its category
Set wheelchair_boarding to 1 (accessible) or 2 (not accessible) for every stop. A field survey can start with the busiest stops.Likely your team
9448 of 9448 stops don't say whether a wheelchair user can board there. Riders who use wheelchairs can't plan a trip when accessibility is marked 'unknown'; apps show no information at all.
⏱ A column in stops.txt; your scheduling software likely has it.worth about +25 points in its category
Set wheelchair_accessible on every trip. If every vehicle is accessible, this may be one default; otherwise use the value for each trip.Likely your export tool
82386 of 82386 trips don't say whether the vehicle is wheelchair accessible. Even with accessible stops, riders need to know the transit vehicle itself can take them.
⏱ A default or per-trip field in your export.worth about +15 points in its category
Finding handoff
Move one finding to a recheck
Select one finding. Copy the request, make the change in the feed-producing tool, then compare the next complete run.
- Feed evidence
- Invalid url (flagged by the MobilityData validator).
- Next action
- Review the rule documentation for 'invalid_url' at https://gtfs-validator.mobilitydata.org/rules.html and check the flagged rows in your feed.
- Recheck
- Publish the changed feed at the same URL. On the next complete, comparable scorecard run, confirm that this finding is no longer reported.
Copy handoff text
- Feed evidence
- 9448 of 9448 stops don't say whether a wheelchair user can board there.
- Next action
- Set wheelchair_boarding to 1 (accessible) or 2 (not accessible) for every stop. A field survey can start with the busiest stops.
- Recheck
- Publish the changed feed at the same URL. On the next complete, comparable scorecard run, confirm that this finding is no longer reported.
Copy handoff text
- Feed evidence
- 82386 of 82386 trips don't say whether the vehicle is wheelchair accessible.
- Next action
- Set wheelchair_accessible on every trip. If every vehicle is accessible, this may be one default; otherwise use the value for each trip.
- Recheck
- Publish the changed feed at the same URL. On the next complete, comparable scorecard run, confirm that this finding is no longer reported.
Copy handoff text
How to make and check these changes
Check the result on the published feed. Read the guide, make the change in your tool, and use the next comparable run to see whether the finding is still reported. Only an action or ticket record can attribute who made the change.
Review the rule documentation for 'invalid_url' at https://gtfs-validator.mobilitydata.org/rules.html and check the flagged rows in your feed.
Make the change. Make this change in whatever tool produces your feed, then re-export.
Check the result. The next scorecard run checks this finding again. If a comparable check no longer reports it, the feed's clearance log records that result. This confirms feed state, not who made the change. Self-check a feed before you publish.
Set wheelchair_boarding to 1 (accessible) or 2 (not accessible) for every stop. A field survey can start with the busiest stops. · Read the fix guide
Make the change. Make this change in whatever tool produces your feed, then re-export.
Check the result. The next scorecard run checks this finding again. If a comparable check no longer reports it, the feed's clearance log records that result. This confirms feed state, not who made the change. Self-check a feed before you publish.
Set wheelchair_accessible on every trip. If every vehicle is accessible, this may be one default; otherwise use the value for each trip. · Read the fix guide
Make the change. Make this change in whatever tool produces your feed, then re-export.
Check the result. The next scorecard run checks this finding again. If a comparable check no longer reports it, the feed's clearance log records that result. This confirms feed state, not who made the change. Self-check a feed before you publish.
Rider view: what this feed publishes
A quick read of rider-facing information in this feed.
- Schedule visibility
- The feed states that service is published through 2099-12-31. This may be intentional or a placeholder; confirm current service with the transit operator.
- Published accessibility data
- Accessibility information is stated for 0% of stops and 0% of trips. This measures published data, not whether stops or vehicles are physically usable.
- Fare information
- Fare information is published using GTFS Fares v1.
- Realtime information
- Realtime-feed availability and live-arrival coverage are not known from this scorecard.
Important: This does not rate service reliability. Riders should confirm current service alerts, fares, and accessibility accommodations with the transit operator before traveling.
Ungraded capability read
Ferry data profile
A ferry-specific view of what this GTFS feed publishes. Schedule measurements use ferry routes and trips only; fare and realtime facts are labelled as whole-feed. Unknown values are not treated as no.
- Ferry service
- 59 routes · 2,494 trips
- Terminal structure
- 74 ferry boarding locations; no parent-station hierarchy is published.
- Terminal access
- Not applicable: no ferry boarding location is linked to a parent station, so stop_access is not permitted here.
- Published accessibility
- Unknown: none of the 74 ferry boarding locations publish wheelchair_boarding. Unknown: none of the 2,494 ferry trips publish wheelchair_accessible. This reports published values, not verified physical usability.
- Bicycles
- Unknown: none of the 2,494 ferry trips publish bikes_allowed.
- Cars
- Unknown: none of the 2,494 ferry trips publish cars_allowed.
- Fares
- Whole feed: applied fare data is published using GTFS Fares v1.
- Realtime
- Whole feed: no GTFS-Realtime endpoints are configured in this scorecard.
Descriptive only. This profile does not change the grade or verify vessels, terminal facilities, vehicle carriage, fares, or accessibility in the real world. Field meanings follow the GTFS Schedule reference.
Send your vendor a fix request
You may not control the GTFS export yourself. Copy this and send it to whoever runs your scheduling software export. It names each fix with the validator notice and a guide link.
Score by category
The MobilityData validator flagged 9 kinds of issue across 12125 instances (14 error, 11587 warning, 524 informational).
Service is published through 2099-12-31. It may be intentional, but confirm the end date before treating the feed as maintained.
0% of stops state wheelchair accessibility (0% marked accessible, 0% marked not accessible). This measures what the feed publishes, not whether a stop is physically usable. Fare data is published.
0% of stops state accessibility (0% marked accessible). Reflects what the feed states, not verified physical usability.
1 accessibility depth signal
1341 stop name(s) use abbreviations or symbols a screen reader may mispronounce, with no spoken form set ("[CTB] HIU TSUI STREET, SIU SAI WAN ROAD|[KMB+CTB] HIU TSUI STREET/<BR>HIU TSUI STREET, SIU SAI WAN ROAD|[KMB] HIU TSUI STREET", "[CTB] FU SHING COURT, CHAI WAN ROAD|[KMB+CTB] FU SHING COURT/<BR>FU SHING COURT, CHAI WAN ROAD|[KMB] FU SHING COURT", "[CTB] LOK HIN TERRACE, CHAI WAN ROAD|[KMB+CTB] LOK HIN TERRACE/<BR>LOK HIN TERRACE, CHAI WAN ROAD|[KMB] LOK HIN TERRACE", and more).
Consider: Add tts_stop_name with the spoken form, e.g. 'Main Street and Second Avenue', for the affected stops.
Opportunities to strengthen the data, not deductions from the sub-score above. States what the second accessibility lens can check from the feed, not verified physical usability.
Fares are applied to trips.
Not scored yet. Nothing here counts against the grade.
Routes and stops
This feed has no route shapes, so the map shows its stops only.
This feed has 9448 stops.
The route and stop data is ready below. Load the map only when you want the geographic view. It uses additional data.
Basemap: OpenFreeMap, © OpenStreetMap contributors. Routes and stops: this agency's GTFS feed.
| Route | Type | Line color |
|---|---|---|
| 43S SHEK YAM - HONG KONG SCIENCE PARK | Bus | green (no shape in feed) |
| 74P HONG KONG SCIENCE PARK - KWUN TONG FERRY | Bus | green (no shape in feed) |
| 5B CAUSEWAY BAY (TUNG LO WAN ROAD) - FELIX VILLAS | Bus | green (no shape in feed) |
| 215X LAM TIN (KWONG TIN ESTATE) - KOWLOON STATION (OMIT COOKIE STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| 3X CHINA FERRY TERMINAL - TSZ WAN SHAN (NORTH) | Bus | green (no shape in feed) |
| 952P SO KWUN WAT - CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 948E TSING YI STATION - TAIKOO(KORNHILL PLAZA) | Bus | green (no shape in feed) |
| A43P AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) - FANLING (LUEN WO HUI) (VIA ASIA-WORLD EXPO) | Bus | green (no shape in feed) |
| 933 TSUEN WAN WEST STATION - SAI WAN HO | Bus | green (no shape in feed) |
| 976 LOK MA CHAU (SAN TIN) - SAI WAN HO | Bus | green (no shape in feed) |
| 989 FO TAN (CHUN YEUNG ESTATE) - SAI WAN HO | Bus | green (no shape in feed) |
| 900 PAK SHEK KOK - WAN CHAI (CONVENTION CENTRE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 298F HANG HAU (NORTH)(TSEUNG KWAN O HOSPITAL) - TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTATE (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| E43 FANLING (WAH MING) - TUNG CHUNG DEVELOPMENT PIER | Bus | green (no shape in feed) |
| 249X TSING YI STATION - TAI WAI STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| E36 PAT HEUNG ROAD - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) | Bus | green (no shape in feed) |
| E36A YUEN LONG (TAK YIP STREET) - TUNG CHUNG (YAT TUNG) | Bus | green (no shape in feed) |
| E36P SHEUNG TSUEN - SKYCITY | Bus | green (no shape in feed) |
| E37 TIN SHUI WAI TOWN CENTRE - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) | Bus | green (no shape in feed) |
| NA36 KAM SHEUNG ROAD STATION - CATHAY PACIFIC CITY | Bus | green (no shape in feed) |
| E37 TIN SHUI WAI TOWN CENTRE - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) (OMIT TIN SHUI WAI NORTH) | Bus | green (no shape in feed) |
| E37 CHUNG KI HOUSE, TIN CHUNG COURT - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 287P SHUI CHUEN O - YAU MA TEI | Bus | green (no shape in feed) |
| N214 YAU TONG - MEI FOO | Bus | green (no shape in feed) |
| P960 SIU HONG STATION (NORTH) - EXHIBITION CENTRE STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| P968 YUEN LONG (WEST) - CAUSEWAY BAY (TIN HAU) | Bus | green (no shape in feed) |
| P968 LONG PING STATION - CAUSEWAY BAY (TIN HAU) | Bus | green (no shape in feed) |
| A34 HUNG SHUI KIU (HUNG YUEN ROAD) - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) (VIA ASIA-WORLD EXPO) | Bus | green (no shape in feed) |
| 87E TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) - NAI CHUNG | Bus | green (no shape in feed) |
| A34 SIU HONG ROAD - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) (VIA ASIA-WORLD EXPO) | Bus | green (no shape in feed) |
| 97 CENTRAL (EXCHANGE SQUARE) - LEI TUNG ESTATE (VIA GLOUTCESTER ROAD) | Bus | green (no shape in feed) |
| 969C TIN SHUI WAI TOWN CENTRE - TAIKOO (KORNHILL PLAZA) (VIA TIN YIU) | Bus | green (no shape in feed) |
| 967X CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) - TIN SHUI WAI (TIN YAN ESTATE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 969 TIN YAN ESTATE - CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 969N TIN SHUI WAI TOWN CENTER - CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) | Bus | green (no shape in feed) |
| X6C MEI FOO - HONG KONG CHILDREN’S HOSPITAL | Bus | green (no shape in feed) |
| 969 TIN SHUI WAI TOWN CENTER - CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) (OMIT MAYWOOD COURT AND KENSWOOD COURT) | Bus | green (no shape in feed) |
| 613A ON TAI (WEST) - HENG FA CHUEN | Bus | green (no shape in feed) |
| 265S TIN SHUI WAI TOWN CENTRE - EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG (VIA YUEN LONG) | Bus | green (no shape in feed) |
| E36S YUEN LONG (MA WANG ROAD) - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) | Bus | green (no shape in feed) |
| K76S WETLAND PARK ROAD (NEAR TIN KWAI ROAD) - TIN SHUI WAI STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| K75P SHEK PO ROAD - TIN SHUI | Bus | green (no shape in feed) |
| 14B LOK WAH - LAM TIN (KWONG TIN ESTATE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 11 SHA TSUI CORRECTIONAL INSTITUTION - TUNG CHUNG STATION BUS TERMINUS | Bus | green (no shape in feed) |
| 11 SHA TSUI CORRECTIONAL INSTITUTION - TUNG CHUNG STATION BUS TERMINUS (VIA TONG FUK CORRECTIONAL INSTITUTION) | Bus | green (no shape in feed) |
| 25 CENTRAL (PIER 3) - CONCORDIA LUTHERAN SCHOOL | Bus | green (no shape in feed) |
| 82X HEALTHY VILLAGE - SIU SAI WAN (ISLAND RESORT) | Bus | green (no shape in feed) |
| E11B TIN HAU STATION - TUNG CHUNG (MUN TUNG ESTATE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 961S TUEN MUN (LEUNG KING ESTATE) - CAUSEWAY BAY (VICTORIA PARK) | Bus | green (no shape in feed) |
| K52A TUEN MUN STATION - TSANG TSUI | Bus | green (no shape in feed) |
| 603A CENTRAL (RUMSEY STREET) - PING TIN | Bus | green (no shape in feed) |
| A29 TSEUNG KWAN O (PO LAM) - AIRPORT (VIA ASIAWORLD-EXPO) | Bus | green (no shape in feed) |
| 281 TAI WAI STATION - SUN TIN WAI (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 6X STANLEY FORT - CENTRAL (EXCHANGE SQUARE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 4 WONG CHUK HANG - CENTRAL | Bus | green (no shape in feed) |
| 4 CENTRAL - WONG CHUK HANG | Bus | green (no shape in feed) |
| 33B TSUEN WAN WEST STATION - YAU TONG | Bus | green (no shape in feed) |
| 78 SHA TAU KOK - SHEUNG SHUI (TAI PING) | Bus | green (no shape in feed) |
| A31 TSUEN WAN (NINA TOWER) - AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) (VIA ASIA-WORLD EXPO) | Bus | green (no shape in feed) |
| 608P SIU SAI WAN (ISLAND RESORT) - KAI TAK (AIRSIDE) | Bus | green (no shape in feed) |
| X8 HAPPY VALLEY (UPPER) - SIU SAI WAN (ISLAND RESORT) | Bus | green (no shape in feed) |
| NR61 CITY ONE SHATIN - LAM TIN STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| NR88 CITY ONE SHATIN - CENTRAL | Bus | green (no shape in feed) |
| NR88 CITY ONE SHATIN - CENTRAL (VIA WESTERN HARBOUR CROSSING) | Bus | green (no shape in feed) |
| 5R KAI TAK CRUISE TERMINAL - KWUN TONG (APM) | Bus | green (no shape in feed) |
| 36 LEI MUK SHUE - TSUEN WAN WEST STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 43X PO TAI STREET - TSUEN WAN WEST STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 58X TUEN MUN (KIN SANG ESTATE) - MONG KOK EAST STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 74K TAI PO MARKET STATION - SAM MUN TSAI (CIRCULAR) (VIA SAM MUN TSAI FIRST) | Bus | green (no shape in feed) |
| 80X JAT MIN CHUEN STREET - KWUN TONG FERRY | Bus | green (no shape in feed) |
| 86S MA ON SHAN TOWN CENTRE - SHATIN STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 87K UNIVERSITY STATION - KAM YING COURT (CIRCULAR) (OMIT CHUNG ON TERMINUS) | Bus | green (no shape in feed) |
| 87K KAM YING COURT - UNIVERSITY STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 87K MA ON SHAN TOWN CENTRE - UNIVERSITY STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 89C HENG ON - KWUN TONG (TSUI PING ROAD) (OMIT SIU LEK YUEN AND CHOI HUNG) | Bus | green (no shape in feed) |
| 91 CHOI HUNG BBI - PIK HOI HOUSE - CLEAR WATER BAY | Bus | green (no shape in feed) |
| 106P SIU SAI WAN (ISLAND RESORT) - WONG TAI SIN (VIA TAI KOO AND NORTH POINT) | Bus | green (no shape in feed) |
| 116 FORTRESS HILL STATION - TSZ WAN SHAN (CENTRAL) | Bus | green (no shape in feed) |
| 224X KAI YIP - TSIM SHA TSUI EAST (CIRCULAR) (OMIT COOKIE STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| 273A FANLING (WAH MING) - CHOI SHEK ESTATE | Bus | green (no shape in feed) |
| 276A YAN FU HOUSE TIN FU COURT - SHEUNG SHUI (TAI PING) | Bus | green (no shape in feed) |
| 289K CHEVALIER GARDEN - UNIVERSITY STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 601P HIU KWONG STREET (HIU LAI COURT) - SHEUNG WAN | Bus | green (no shape in feed) |
| 87K UNIVERSITY STATION - LEE ON | Bus | green (no shape in feed) |
| 296D SHEUNG TAK - KOWLOON STATION (VIA M+) | Bus | green (no shape in feed) |
| DB08R DISCOVERY BAY - CENTRAL (CENTRAL PIER NO. 3) | Bus | green (no shape in feed) |
| X89D NAI CHUNG - KWUN TONG FERRY (VIA YIU SHA ROAD) | Bus | green (no shape in feed) |
| 40E NAI CHUNG - KWAI CHUNG (KWAI FONG ESTATE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 78A QUEEN'S HILL - FANLING STATION (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 78X QUEEN'S HILL FANLING - KAI TAK | Bus | green (no shape in feed) |
| 79X QUEEN'S HILL FANLING - CHEUNG SHA WAN (KOM TSUN STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| N78 SHEUNG SHUI - SHA TAU KOK | Bus | green (no shape in feed) |
| 5R NGAU TAU KOK STATION - KAI TAK CRUISE TERMINAL | Bus | green (no shape in feed) |
| 279B FANLING (LUEN WO HUI) - KWAI HING STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 930B KWAI SHING CIRCUIT - CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) (OMIT KWAI FONG) | Bus | green (no shape in feed) |
| 930X TSUEN WAN (DISCOVERY PARK) - CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) (OMIT NINA TOWER) | Bus | green (no shape in feed) |
| 62P TUEN MUN CENTRAL - LEI YUE MUN ESTATE | Bus | green (no shape in feed) |
| 36 SIU HO WAN - TUNG CHUNG TAT TUNG ROAD BUS TERMINUS | Bus | green (no shape in feed) |
| 36X MUN TUNG ESTATE - DISNEYLAND | Bus | green (no shape in feed) |
| E37C TIN SHUI WAI TOWN CENTRE - AIRCRAFT MAINTENANCE AREA | Bus | green (no shape in feed) |
| E42C POK HONG - AIRCRAFT MAINTENANCE AREA | Bus | green (no shape in feed) |
| 797 TSEUNG KWAN O STATION - SAN PO KONG | Bus | green (no shape in feed) |
| 64X HUNG SHUI KIU (HUNG YUEN ROAD) - HONG KONG SCIENCE PARK | Bus | green (no shape in feed) |
| 65X TIN YAN ESTATE - HONG KONG SCIENCE PARK | Bus | green (no shape in feed) |
| 31A KWAI CHUNG ESTATE - SHEK LEI (TAI LOONG STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| 679 QUEEN'S HILL FANLING - CENTRAL (HONG KONG STATION) | Bus | green (no shape in feed) |
| 979 QUEEN'S HILL FANLING - CENTRAL (HONG KONG STATION) | Bus | green (no shape in feed) |
| NR334 MA WAN (TUNG WAN BUS TERMINUS) - HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| NR338 MA WAN (TUNG WAN BUS TERMINUS) - CENTRAL FERRY PIERS (PIER 2) (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 281E HAIPHONG ROAD TSIM SHA TSUI - KWONG YUEN | Bus | green (no shape in feed) |
| A36 AIRPORT (GROUND TRANSPORTATION CENTRE) - KAM SHEUNG ROAD STATION (VIA CAD HEADQUARTER) | Bus | green (no shape in feed) |
| 795X OSCAR BY THE SEA - SO UK | Bus | green (no shape in feed) |
| 24 KAI YIP - MONG KOK (CIRCULAR) (PM PEAK MONDAY TO FRIDAY ONLY) | Bus | green (no shape in feed) |
| 259S TUEN MUN (LUNG MUN OASIS) - KWUN TONG FERRY | Bus | green (no shape in feed) |
| 982C SHEK MUN ESTATE - SAI WAN HO | Bus | green (no shape in feed) |
| 1M EXHIBITION CENTRE STATION - WONG NAI CHUNG GAP (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 269X TIN SHUI - HIGH SPEED RAIL WEST KOWLOON STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 78A QUEEN'S HILL - FANLING STATION (CIRCULAR) (OMIT SHAN LAI COURT) | Bus | green (no shape in feed) |
| 78A SHAN LAI COURT - FANLING STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| K65A LAU FAU SHAN - TIN SHUI WAI STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 973 TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) - STANLEY (VIA WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT) | Bus | green (no shape in feed) |
| 73B LUEN WO HUI (UNION PLAZA) - CHUEN ON ROAD (NETHERSOLE HOSPITAL) | Bus | green (no shape in feed) |
| 73B CHUEN ON ROAD (NETHERSOLE HOSPITAL) - SHEUNG SHUI STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 61P SO KWUN WAT - TSUEN WAN STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 960X QUARRY BAY (KING'S ROAD) - HUNG SHUI KIU | Bus | green (no shape in feed) |
| 50M WO TIN ESTATE - TUEN MUN STATION (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 50 TUEN MUN (CHING TIN AND WO TIN) - TSIM SHA TSUI (KOWLOON STATION) | Bus | green (no shape in feed) |
| 55 TUEN MUN (CHING TIN AND WO TIN) - KWUN TONG FERRY PIER | Bus | green (no shape in feed) |
| 56 TUEN MUN (CHING TIN AND WO TIN) - SHEUNG SHUI (TIN PING ESTATE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 952 TSING LUNG TAU (KA LOON TSUEN) - ADMIRALTY (WEST) | Bus | green (no shape in feed) |
| 962 CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) - TUEN MUN (LUNG MUN OASIS) (VIA SO KWUN WAT) | Bus | green (no shape in feed) |
| 952P GOLD COAST - CAUSEWAY BAY (MORETON TERRACE) | Bus | green (no shape in feed) |
| K54 WO TIN ESTATE - TUEN MUN TOWN CENTRE (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 976A LOK MA CHAU (SAN TIN) - SIU SAI WAN (ISLAND RESORT) | Bus | green (no shape in feed) |
| 930A FLEMING ROAD - TSUEN WAN (DISCOVERY PARK) | Bus | green (no shape in feed) |
| 13 KOTEWALL ROAD - ADMIRALTY (TAMAR STREET) (OMIT ICE HOUSE ST) | Bus | green (no shape in feed) |
| 793 TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTATE - SO UK (VIA FIRE AND AMBULANCE SERVICES ACADEMY) | Bus | green (no shape in feed) |
| 8X SIU SAI WAN (ISLAND RESORT) - MORETON TERRACE | Bus | green (no shape in feed) |
| 8X VICTORIA PARK - SIU SAI WAN (ISLAND RESORT) | Bus | green (no shape in feed) |
| 15C GARDEN ROAD (LOWER PEAK TRAM TERMINUS) - CENTRAL (HONG KONG OBSERVATION WHEEL) (OMIT ICE HOUSE STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| 268C KWUN TONG FERRY - LONG PING STATION (OMIT SZE MEI STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| E21B TUNG CHUNG (YAT TUNG ESTATE) - HO MAN TIN (OI MAN ESTATE) | Bus | green (no shape in feed) |
| E21D SKYCITY - TAI KOK TSUI (ISLAND HARBOURVIEW) | Bus | green (no shape in feed) |
| 91 SOUTH HORIZONS (BLOCK 18) - CENTRAL (CENTRAL FERRY PIERS) | Bus | green (no shape in feed) |
| 91 LEI TUNG ESTATE - CENTRAL (FERRY PIERS) | Bus | green (no shape in feed) |
| 93P PO LAM - MONG KOK (PARK AVENUE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 37 YAT TUNG ESTATE - YING TUNG ESTATE (OMIT CHUNG MUN ROAD & TUNG CHUNG TOWN CENTRE) | Bus | green (no shape in feed) |
| K51A FU TAI - SO KWUN WAT | Bus | green (no shape in feed) |
| 81K SUI WO COURT - SUN TIN WAI (VIA CHUN YEUNG ESTATE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 83K SHEK MUN ESTATE - SHA TIN CENTRAL | Bus | green (no shape in feed) |
| 961 TUEN MUN (SHAN KING ESTATE) - WAN CHAI (HKCECE) (VIA CAUSEWAY BAY) | Bus | green (no shape in feed) |
| 23X POKFIELD ROAD - SAI WAN HO | Bus | green (no shape in feed) |
| 78B QUEEN'S HILL - SHEUNG SHUI (CHOI YUEN) | Bus | green (no shape in feed) |
| 76 WONG CHUK HANG STATION - CAUSEWAY BAY (PENNINGTON STREET) (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 25 CENTRAL (PIERS 3) - FORTRESS HILL ROAD | Bus | green (no shape in feed) |
| 11 CENTRAL (FERRY PIERS) - JARDINE'S LOOKOUT (CIRCULAR) | Bus | green (no shape in feed) |
| 76 SHEK PAI WAN - CAUSEWAY BAY (PENNINGTON STREET) (SCHOOL DAYS ADDITIONAL DEPARTURE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 76 WONG CHUK HANG STATION - CAUSEWAY BAY (PENNINGTON STREET) (SCHOOL DAYS ADDITIONAL DEPARTURE) | Bus | green (no shape in feed) |
| 720A GRAND PROMENADE - CENTRAL (PEDDER STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| 720 GRAND PROMENADE - CENTRAL (WING WO STREET) (DEPARTURE TERMINATE AT WING WO STREET) | Bus | green (no shape in feed) |
| 950 TUEN MUN (CHING TIN AND WO TIN) - EXHIBITION CENTRE STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 56A TUEN MUN (CHING TIN AND WO TIN) - QUEEN’S HILL FANLING (VIA SHUENG SHUI STATION) | Bus | green (no shape in feed) |
| 90 SHEK MUN ESTATE - TSEUNG KWAN O (CHOI MING) | Bus | green (no shape in feed) |
| 97 WU KAI SHA STATION - HONG SING GARDEN | Bus | green (no shape in feed) |
| 798P TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTATE - TAI WAI STATION (VIA SHA TIN) | Bus | green (no shape in feed) |
| 798X FO TAN (CHUN YEUNG ESTATE) - TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTATE | Bus | green (no shape in feed) |
| 986 SHA TIN WAI - SAI WAN HO | Bus | green (no shape in feed) |
| 272X TAI PO CENTRAL - MONG KOK EAST STATION | Bus | green (no shape in feed) |
| 37H MUN TUNG ESTATE - YING TUNG ESTATE | Bus | green (no shape in feed) |
| 252X LAM TIN STATION - TUEN MUN (CHI LOK FA YUEN) | Bus | green (no shape in feed) |
| 967 TIN SHUI WAI NORTH (TIN YAN ESTATE) - ADMIRALTY STATION (WEST) (OMIT MAYWOOD COURT) | Bus | green (no shape in feed) |
