Feed status · checked 2026-09-05
ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo)
Based on the official feed source on file
Service mode Bus
First scorecard for this agency
Catalogued in São Paulo, Brazil.
A data-quality and completeness lens to help an agency improve its GTFS feed. Not an official compliance determination from any transit program. New to this? How to read your scorecard. Interactive view of this scorecard. Rubric v1.3, validator 8.0.1.
Measured 3 of 4 score categories from the official feed URL on file.
How we measured this
Confidence in this measurement: medium.
- Realtime quality was not measured this run. It does not count against the grade.
- The feed was downloaded from the official feed URL on file.
Confidence describes how much the pipeline could measure this run, not the feed itself. It never changes the grade.
Top things to fix
Set wheelchair_boarding to 1 (accessible) or 2 (not accessible) for every stop. A field survey can start with the busiest stops.Likely your team
25184 of 25184 stops don't say whether a wheelchair user can board there. Riders who use wheelchairs can't plan a trip when accessibility is marked 'unknown'; apps show no information at all.
⏱ A column in stops.txt; your scheduling software likely has it.worth about +25 points in its category
Set wheelchair_accessible on every trip. If every vehicle is accessible, this may be one default; otherwise use the value for each trip.Likely your export tool
84864 of 84864 trips don't say whether the vehicle is wheelchair accessible. Even with accessible stops, riders need to know the bus itself can take them.
⏱ A default or per-trip field in your export.worth about +15 points in its category
Use mixed case for stop names and headsigns (e.g. 'Main St & 2nd Ave', not 'MAIN ST & 2ND AVE').Likely your export tool
Some rider-facing names are in ALL CAPS or all lowercase. ALL-CAPS stop and headsign names are harder to read in apps and are read awkwardly by screen readers.
⏱ Often a bulk fix in your scheduling software.worth about +8 points in its category
Finding handoff
Move one finding to a recheck
Select one finding. Copy the request, make the change in the feed-producing tool, then compare the next complete run.
- Feed evidence
- 25184 of 25184 stops don't say whether a wheelchair user can board there.
- Next action
- Set wheelchair_boarding to 1 (accessible) or 2 (not accessible) for every stop. A field survey can start with the busiest stops.
- Recheck
- Publish the changed feed at the same URL. On the next complete, comparable scorecard run, confirm that this finding is no longer reported.
Copy handoff text
- Feed evidence
- 84864 of 84864 trips don't say whether the vehicle is wheelchair accessible.
- Next action
- Set wheelchair_accessible on every trip. If every vehicle is accessible, this may be one default; otherwise use the value for each trip.
- Recheck
- Publish the changed feed at the same URL. On the next complete, comparable scorecard run, confirm that this finding is no longer reported.
Copy handoff text
- Feed evidence
- Some rider-facing names are in ALL CAPS or all lowercase.
- Next action
- Use mixed case for stop names and headsigns (e.g. 'Main St & 2nd Ave', not 'MAIN ST & 2ND AVE').
- Recheck
- Publish the changed feed at the same URL. On the next complete, comparable scorecard run, confirm that this finding is no longer reported.
Copy handoff text
How to make and check these changes
Check the result on the published feed. Read the guide, make the change in your tool, and use the next comparable run to see whether the finding is still reported. Only an action or ticket record can attribute who made the change.
Set wheelchair_boarding to 1 (accessible) or 2 (not accessible) for every stop. A field survey can start with the busiest stops. · Read the fix guide
Make the change. Make this change in whatever tool produces your feed, then re-export.
Check the result. The next scorecard run checks this finding again. If a comparable check no longer reports it, the feed's clearance log records that result. This confirms feed state, not who made the change. Self-check a feed before you publish.
Set wheelchair_accessible on every trip. If every vehicle is accessible, this may be one default; otherwise use the value for each trip. · Read the fix guide
Make the change. Make this change in whatever tool produces your feed, then re-export.
Check the result. The next scorecard run checks this finding again. If a comparable check no longer reports it, the feed's clearance log records that result. This confirms feed state, not who made the change. Self-check a feed before you publish.
Use mixed case for stop names and headsigns (e.g. 'Main St & 2nd Ave', not 'MAIN ST & 2ND AVE'). · Read the fix guide
Make the change. Make this change in whatever tool produces your feed, then re-export.
Check the result. The next scorecard run checks this finding again. If a comparable check no longer reports it, the feed's clearance log records that result. This confirms feed state, not who made the change. Self-check a feed before you publish.
Rider view: what this feed publishes
A quick read of rider-facing information in this feed.
- Schedule visibility
- The feed's last published service date is in 117 days.
- Published accessibility data
- Accessibility information is stated for 0% of stops and 0% of trips. This measures published data, not whether stops or vehicles are physically usable.
- Fare information
- Fare information is published using GTFS Fares v1.
- Realtime information
- Realtime-feed availability and live-arrival coverage are not known from this scorecard.
Important: This does not rate service reliability. Riders should confirm current service alerts, fares, and accessibility accommodations with the transit operator before traveling.
Send your vendor a fix request
You may not control the GTFS export yourself. Copy this and send it to whoever runs your scheduling software export. It names each fix with the validator notice and a guide link.
Score by category
The MobilityData validator flagged 9 kinds of issue across 105052 instances (0 error, 105052 warning, 0 informational).
Service data covers the next 117 days.
0% of stops state wheelchair accessibility (0% marked accessible, 0% marked not accessible). This measures what the feed publishes, not whether a stop is physically usable. Fare data is published.
0% of stops state accessibility (0% marked accessible). Reflects what the feed states, not verified physical usability.
1 accessibility depth signal
8127 stop name(s) use abbreviations or symbols a screen reader may mispronounce, with no spoken form set ("Av. Rangel Pestana, 252 - Jardim Cristiane, Santo André - SP, 09185-220, Brasil", "Av. Rangel Pestana, 462 - Jardim Cristiane, Santo André - SP, 09185-220, Brasil", "Av. Rangel Pestana, 600 - Jardim Cristiane, Santo André - SP, 09185-220, Brasil", and more).
Consider: Add tts_stop_name with the spoken form, e.g. 'Main Street and Second Avenue', for the affected stops.
Opportunities to strengthen the data, not deductions from the sub-score above. States what the second accessibility lens can check from the feed, not verified physical usability.
Fares are applied to trips.
Not scored yet. Nothing here counts against the grade.
Routes and stops
Each route is drawn once, using the longest shape its trips follow; stops are the dots.
This feed has 25184 stops.
The route and stop data is ready below. Load the map only when you want the geographic view. It uses additional data.
Basemap: OpenFreeMap, © OpenStreetMap contributors. Routes and stops: this agency's GTFS feed.
- 001 (green)
- 002 (green)
- 003 (green)
- 004 (green)
- 006 (green)
- 008 (green)
- 011 (green)
- 011PR1 (green)
- 012 (green)
- 014 (green)
- 016 (green)
- 020 (green)
- 022 (green)
- 023 (green)
- 024 (green)
- 025 (green)
- 027 (green)
- 027EX1 (green)
- 030 (green)
- 030BI1 (green)
- 032 (green)
- 032DV1 (green)
- 033 (green)
- 034 (green)
- 035 (green)
- 036 (green)
- 036BI1 (green)
- 038 (green)
- 039 (green)
- 040 (green)
- 040EX1 (green)
- 041 (green)
- 042 (green)
- 042VP1 (green)
- 043 (green)
- 043BI1 (green)
- 047 (green)
- 049 (green)
- 050 (green)
- 051 (green)
- 052 (green)
- 053 (green)
- 053BI1 (green)
- 054 (green)
- 055 (green)
- 056 (green)
- 058 (green)
- 060 (green)
- 061 (green)
- 063 (green)
- 063EX1 (green)
- 064 (green)
- 068 (green)
- 069 (green)
- 073 (green)
- 075 (green)
- 077 (green)
- 078 (green)
- 079 (green)
- 080 (green)
- 082 (green)
- 082DV1 (green)
- 085 (green)
- 085VP1 (green)
- 086 (green)
- 086PR1 (green)
- 087 (green)
- 088 (green)
- 089 (green)
- 090 (green)
- 094 (green)
- 095 (green)
- 096 (green)
- 100 (green)
- 102 (green)
- 103 (green)
- 104 (green)
- 105 (green)
- 107 (green)
- 110 (green)
- 111 (green)
- 112 (green)
- 113 (green)
- 114 (green)
- 115 (green)
- 117 (green)
- 117EX1 (green)
- 120 (green)
- 120PR1 (green)
- 121 (green)
- 122 (green)
- 123 (green)
- 124 (green)
- 125 (green)
- 125BI1 (green)
- 128 (green)
- 130 (green)
- 134 (green)
- 137 (green)
- 138 (green)
- 139 (green)
- 140 (green)
- 141 (green)
- 145 (green)
- 147 (green)
- 148 (green)
- 149 (green)
- 151 (green)
- 152 (green)
- 152DV1 (green)
- 153 (green)
- 154 (green)
- 156 (green)
- 157 (green)
- 158 (green)
- 158BI1 (green)
- 160 (green)
- 160EX1 (green)
- 163 (green)
- 165 (green)
- 165EX1 (green)
- 166 (green)
- 166BI1 (green)
- 167 (green)
- 167PR1 (green)
- 170 (green)
- 171 (green)
- 173 (green)
- 175 (green)
- 177 (green)
- 178 (green)
- 178BI1 (green)
- 180 (green)
- 181 (green)
- 182 (green)
- 190 (green)
- 191 (green)
- 193 (green)
- 194 (green)
- 195 (green)
- 196 (green)
- 197 (green)
- 198 (green)
- 199 (green)
- 200 (green)
- 201 (green)
- 202 (green)
- 203 (green)
- 204 (green)
- 206 (green)
- 208 (green)
- 211 (green)
- 213 (green)
- 214 (green)
- 215 (green)
- 216 (green)
- 217 (green)
- 218 (green)
- 218EX1 (green)
- 219 (green)
- 219BI1 (green)
- 223 (green)
- 226 (green)
- 227 (green)
- 228 (green)
- 229 (green)
- 230 (green)
- 231 (green)
- 231BI1 (green)
- 236 (green)
- 237 (green)
- 238 (green)
- 239 (green)
- 240 (green)
- 241 (green)
- 242 (green)
- 242BI1 (green)
- 244 (green)
- 244EX1 (green)
- 245 (green)
- 246 (green)
- 246EX1 (green)
- 247 (green)
- 247EX1 (green)
- 247EX2 (green)
- 248 (green)
- 249 (green)
- 250 (green)
- 252 (green)
- 253 (green)
- 254 (green)
- 254DV1 (green)
- 255 (green)
- 256 (green)
- 257 (green)
- 258 (green)
- 260 (green)
- 260EX1 (green)
- 261 (green)
- 262 (green)
- 263 (green)
- 264 (green)
- 264BI1 (green)
- 265 (green)
- 266 (green)
- 266DV1 (green)
- 269 (green)
- 273 (green)
- 277 (green)
- 279 (green)
- 280 (green)
- 280BI1 (green)
- 281 (green)
- 283 (green)
- 283VP1 (green)
- 284 (green)
- 285 (green)
- 286 (green)
- 287 (green)
- 287PIR (green)
- 287UBUS (green)
- 288 (green)
- 288PIR (green)
- 289 (green)
- 290 (green)
- 291 (green)
- 291BI1 (green)
- 292 (green)
- 292DV1 (green)
- 293 (green)
- 297 (green)
- 300 (green)
- 303 (green)
- 305 (green)
- 307 (green)
- 307BI1 (green)
- 309 (green)
- 310 (green)
- 311 (green)
- 311DV1 (green)
- 312 (green)
- 313 (green)
- 314 (green)
- 315 (green)
- 316 (green)
- 317 (green)
- 319 (green)
- 321 (green)
- 322 (green)
- 323 (green)
- 324 (green)
- 324BI1 (green)
- 327 (green)
- 329 (green)
- 331 (green)
- 332 (green)
- 332EX1 (green)
- 334 (green)
- 335 (green)
- 336 (green)
- 337 (green)
- 339 (green)
- 340 (green)
- 341 (green)
- 342 (green)
- 342DV1 (green)
- 343 (green)
- 345 (green)
- 346 (green)
- 347 (green)
- 348 (green)
- 349 (green)
- 350 (green)
- 351 (green)
- 351BI1 (green)
- 351PR1 (green)
- 352 (green)
- 353 (green)
- 354 (green)
- 358 (green)
- 359 (green)
- 360 (green)
- 361 (green)
- 361EX1 (green)
- 362 (green)
- 363 (green)
- 366 (green)
- 367 (green)
- 372 (green)
- 374 (green)
- 375 (green)
- 376 (green)
- 377 (green)
- 378 (green)
- 379 (green)
- 380 (green)
- 381 (green)
- 382 (green)
- 382EX1 (green)
- 384 (green)
- 386 (green)
- 390 (green)
- 392 (green)
- 394 (green)
- 396 (green)
- 399 (green)
- 402 (green)
- 403 (green)
- 404 (green)
- 404EX1 (green)
- 404EX2 (green)
- 405 (green)
- 408 (green)
- 409 (green)
- 409BI1 (green)
- 411 (green)
- 415 (green)
- 416 (green)
- 417 (green)
- 418 (green)
- 421 (green)
- 422 (green)
- 424 (green)
- 426 (green)
- 427 (green)
- 428 (green)
- 429 (green)
- 431 (green)
- 432 (green)
- 436 (green)
- 438 (green)
- 439 (green)
- 439VP1 (green)
- 442 (green)
- 443 (green)
- 446 (green)
- 448 (green)
- 449 (green)
- 450 (green)
- 451 (green)
- 454 (green)
- 455 (green)
- 459 (green)
- 461 (green)
- 462 (green)
- 462BI1 (green)
- 463 (green)
- 466 (green)
- 466EX1 (green)
- 466EX2 (green)
- 467 (green)
- 468 (green)
- 468BI1 (green)
- 468EX1 (green)
- 468EX2 (green)
- 468EX3 (green)
- 469 (green)
- 472 (green)
- 472EX1 (green)
- 473 (green)
- 478 (green)
- 479 (green)
- 480 (green)
- 481 (green)
- 484 (green)
- 488 (green)
- 489 (green)
- 490 (green)
- 492 (green)
- 493 (green)
- 493DV1 (green)
- 494 (green)
- 496 (green)
- 496EX1 (green)
- 497 (green)
- 497VP1 (green)
- 498 (green)
- 499 (green)
- 500 (green)
- 501 (green)
- 503 (green)
- 506 (green)
- 507 (green)
- 508 (green)
- 509 (green)
- 510 (green)
- 5104 (green)
- 5105 (green)
- 5106 (green)
- 5107 (green)
- 5109 (green)
- 511 (green)
- 5110 (green)
- 5111 (green)
- 5113 (green)
- 5113PR1 (green)
- 5114 (green)
- 5116 (green)
- 5117 (green)
- 5118 (green)
- 512 (green)
- 513 (green)
- 517 (green)
- 518 (green)
- 520 (green)
- 5201 (green)
- 5202 (green)
- 5203 (green)
- 5204 (green)
- 5205 (green)
- 5206 (green)
- 5207 (green)
- 5207DV1 (green)
- 5208 (green)
- 5209 (green)
- 5209DV1 (green)
- 521 (green)
- 5211 (green)
- 5211EX1 (green)
- 5212 (green)
- 5214 (green)
- 5216 (green)
- 5217 (green)
- 5219 (green)
- 5220 (green)
- 525 (green)
- 526 (green)
- 528 (green)
- 528EX1 (green)
- 529 (green)
- 530 (green)
- 5301 (green)
- 5303 (green)
- 5304 (green)
- 5304PR1 (green)
- 5304PR2 (green)
- 5305 (green)
- 5306 (green)
- 5307 (green)
- 5308 (green)
- 5309 (green)
- 531 (green)
- 5310 (green)
- 5311 (green)
- 5311EX1 (green)
- 5312 (green)
- 5313 (green)
- 5316 (green)
- 5317 (green)
- 5318 (green)
- 5319 (green)
- 532 (green)
- 533 (green)
- 534 (green)
- 536 (green)
- 537 (green)
- 538 (green)
- 5401 (green)
- 5402 (green)
- 5403 (green)
- 5403EX1 (green)
- 5404 (green)
- 5405 (green)
- 5406 (green)
- 5407 (green)
- 541 (green)
- 542 (green)
- 549 (green)
- 550 (green)
- 5501 (green)
- 5503 (green)
- 5504 (green)
- 5505 (green)
- 5506 (green)
- 5506DV1 (green)
- 5508 (green)
- 5509 (green)
- 551 (green)
- 5511 (green)
- 551BI1 (green)
- 552 (green)
- 555 (green)
- 557 (green)
- 558 (green)
- 559 (green)
- 563 (green)
- 564 (green)
- 565 (green)
- 566 (green)
| Route | Type | Line color |
|---|---|---|
| 001 ITAPECERICA DA SERRA (PARQUE PARAISO) - SAO PAULO (METRO CAPAO REDONDO) | Bus | green |
| 002 EMBU DAS ARTES (ENGENHO VELHO) - SAO PAULO (METRO CAPAO REDONDO) | Bus | green |
| 003 GUARULHOS (COCAIA) - SAO PAULO (METRO TUCURUVI) | Bus | green |
| 004 SAO BERNARDO DO CAMPO (PARQUE ALVARENGA) - SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | Bus | green |
| 006 SAO BERNARDO DO CAMPO (COOPERATIVA) - SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | Bus | green |
| 008 SAO CAETANO DO SUL (NOVA GERTI) - SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | Bus | green |
| 011 GUARULHOS (PARQUE CONTINENTAL II) - SAO PAULO (METRO ARMENIA) | Bus | green |
| 011PR1 GUARULHOS (PARQUE CONTINENTAL III) - SAO PAULO (METRO ARMENIA) | Bus | green |
| 012 EMBU-GUACU (VILA DIRCE) - SAO PAULO (TERMINAL ESTACAO VARGINHA) | Bus | green |
| 014 FRANCO DA ROCHA (PARQUE VITORIA) - CAIEIRAS (TERMINAL RODOVIARIO ALIPIO MARTINHO) | Bus | green |
| 016 GUARULHOS (TERMINAL METROPOLITANO TABOAO) - SAO PAULO (METRO ARMENIA) | Bus | green |
| 020 CARAPICUIBA (VILA DIRCE) - OSASCO (VILA YARA) | Bus | green |
| 022 CARAPICUIBA (VILA DIRCE) - OSASCO (VILA YARA) | Bus | green |
| 023 CARAPICUIBA (COHAB V) - OSASCO (VILA YARA) | Bus | green |
| 024 ITAPEVI (JARDIM AMADOR BUENO) - COTIA (TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA) | Bus | green |
| 025 SUZANO (CIDADE EDSON) - MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | Bus | green |
| 027 SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-LESTE) - SAO PAULO (JARDIM TIETE) | Bus | green |
| 027EX1 SANTO ANDRE (HOSPITAL MARIO COVAS) - SAO PAULO (JARDIM TIETE) | Bus | green |
| 02Verde DUTRA (GUARULHOS) - VILA PRUDENTE | Bus | green (no shape in feed) |
| 030 JUQUITIBA (BARNABES) - ITAPECERICA DA SERRA (VALO VELHO) | Bus | green |
| 030BI1 JUQUITIBA (BAIRRO DOS JUSTINOS) - ITAPECERICA DA SERRA (VALO VELHO) | Bus | green |
| 032 ITAPECERICA DA SERRA (PARQUE PARAISO) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 032DV1 ITAPECERICA DA SERRA (PARQUE PARAISO) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 033 EMBU DAS ARTES (ENGENHO VELHO) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 034 ITAPECERICA DA SERRA (JARDIM SAO MARCOS) - ITAPECERICA DA SERRA (JARDIM DAS OLIVEIRAS) | Bus | green |
| 035 COTIA (MIRANTE DA MATA) - SAO PAULO (METRO BUTANTA) | Bus | green |
| 036 VARGEM GRANDE PAULISTA (JARDIM SAO MARCOS) - SAO PAULO (METRO MORUMBI) | Bus | green |
| 036BI1 EMBU DAS ARTES (JARDIM TOME) - SAO PAULO (METRO MORUMBI) | Bus | green |
| 038 MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) - SAO PAULO (METRO ARMENIA) | Bus | green |
| 039 SUZANO (CIDADE EDSON) - MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | Bus | green |
| 040 SANTO ANDRE (PARANAPIACABA) - SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE LESTE) | Bus | green |
| 040EX1 SANTO ANDRE (PARQUE ANDREENSE) - SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO DE SANTO ANDRE LESTE) | Bus | green |
| 041 RIO GRANDE DA SERRA (CENTRO) - RIBEIRAO PIRES (TERMINAL RODOVIARIO DE RIBEIRAO PIRES) | Bus | green |
| 042 MAIRIPORA (DIVISA) - SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO TIETE) | Bus | green |
| 042VP1 MAIRIPORA (TERMINAL RODOVIARIO CIDADE BONITA SIGUEMI AIACYDA) - SAO PAULO (TERMINAL RODOVIARIO TIETE) | Bus | green |
| 043 SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC) - SANTO ANDRE (CATA PRETA) | Bus | green |
| 043BI1 SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC) - SANTO ANDRE (REPRESA) | Bus | green |
| 047 SANTO ANDRE (VILA PALMARES) - SAO PAULO (TAMANDUATEI) | Bus | green |
| 049 MAIRIPORA (TERMINAL RODOVIARIO CIDADE BONITA SIGUEMI AIACYDA) - FRANCO DA ROCHA (CENTRO) | Bus | green |
| 050 SAO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL METROPOLITANO FERRAZOPOLIS) - SAO PAULO (SAUDE) | Bus | green |
| 051 DIADEMA (VILA SAO JOSE) - SAO PAULO (SAUDE) | Bus | green |
| 052 OSASCO (JARDIM ELVIRA) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 053 BARUERI (PARQUE IMPERIAL) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 053BI1 OSASCO (JARDIM COLINAS D OESTE) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 054 CAJAMAR (JORDANESIA) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 055 CAJAMAR (CTE - VILA NOVA) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 056 EMBU DAS ARTES (CENTRO) - SAO PAULO (METRO CAMPO LIMPO) | Bus | green |
| 058 OSASCO (TERMINAL RODOVIARIO HELENA MARIA) - SAO PAULO (PINHEIROS) | Bus | green |
| 060 OSASCO (OLARIA DO NINO) - SAO PAULO (METRO BUTANTA) | Bus | green |
| 061 CARAPICUIBA (JARDIM GUAPIUVA) - SAO PAULO (METRO BUTANTA) | Bus | green |
| 063 RIBEIRAO PIRES (OURO FINO PAULISTA) - SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | Bus | green |
| 063EX1 RIO GRANDE DA SERRA (SANTA TEREZA) - SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | Bus | green |
| 064 MAUA (JARDIM GUAPITUBA) - SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC) | Bus | green |
| 068 TABOAO DA SERRA (PARQUE LAGUNA) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 069 SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE LESTE) - SAO PAULO (FABRICA TROL) | Bus | green |
| 073 GUARULHOS (NOVA BONSUCESSO) - SAO PAULO (SAO MIGUEL PAULISTA) | Bus | green |
| 075 ARUJA (PARQUE RODRIGO BARRETO) - SAO PAULO (SAO MIGUEL PAULISTA) | Bus | green |
| 077 GUARULHOS (VILA ANY) - SAO PAULO (METRO BRAS) | Bus | green |
| 078 EMBU DAS ARTES (PARQUE PIRAJUSSARA) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 079 TABOAO DA SERRA (JARDIM SAO JUDAS TADEU) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 080 OSASCO (JARDIM BONANCA) - SAO PAULO (PINHEIROS) | Bus | green |
| 082 PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS) - OSASCO (VILA YARA) | Bus | green |
| 082DV1 PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS) - OSASCO (VILA YARA) | Bus | green |
| 084 FRANCO DA ROCHA (PARQUE VITORIA) - FRANCISCO MORATO (CENTRO) | Bus | green (no shape in feed) |
| 085 SANTANA DE PARNAIBA (PARQUE SANTANA) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 085VP1 SANTANA DE PARNAIBA (PARQUE SANTANA) - OSASCO (ESTACAO) | Bus | green |
| 086 OSASCO (JARDIM VELOSO) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 086PR1 CARAPICUIBA (PARQUE JANDAIA) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 087 SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-LESTE) - SAO PAULO (METRO ITAQUERA) | Bus | green |
| 088 POA (TERMINAL RODOVIARIO PEDRO FAVA - CIDADE KEMEL) - SAO PAULO (ESTACAO CPTM ITAIM PAULISTA) | Bus | green |
| 089 EMBU DAS ARTES (VILA ISIS CRISTINA) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 090 EMBU DAS ARTES (TERMINAL CASA BRANCA) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 094 GUARULHOS (COCAIA) - SAO PAULO (PENHA) | Bus | green |
| 095 GUARULHOS (TERMINAL METROPOLITANO TABOAO) - SAO PAULO (METRO BRAS) | Bus | green |
| 096 GUARULHOS (HAROLDO VELOSO) - SAO PAULO (METRO BRAS) | Bus | green |
| 100 GUARULHOS (PARQUE PRIMAVERA) - SAO PAULO (PENHA) | Bus | green |
| 101 SAO CAETANO DO SUL (VILA PROSPERIDADE) - SAO PAULO (VILA DAS OLARIAS) | Bus | green (no shape in feed) |
| 102 SAO CAETANO DO SUL (BAIRRO FUNDACAO) - SAO PAULO (IV CENTENARIO) | Bus | green |
| 103 GUARULHOS (PARQUE CONTINENTAL) - SAO PAULO (METRO PARADA INGLESA) | Bus | green |
| 104 GUARULHOS (BOM CLIMA) - SAO PAULO (METRO TUCURUVI) | Bus | green |
| 105 GUARULHOS (JARDIM MOREIRA) - SAO PAULO (METRO TUCURUVI) | Bus | green |
| 107 SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-LESTE) - SAO PAULO (JARDIM ESTHER) | Bus | green |
| 110 GUARULHOS (COCAIA) - SAO PAULO (METRO TUCURUVI) | Bus | green |
| 111 GUARULHOS (JARDIM LEDA) - SAO PAULO (METRO PARADA INGLESA) | Bus | green |
| 112 DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA) - SAO PAULO (SANTO AMARO) | Bus | green |
| 113 OSASCO (JARDIM SANTA FE) - SAO PAULO (LAPA) | Bus | green |
| 114 FERRAZ DE VASCONCELOS (PARQUE SAO FRANCISCO) - MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | Bus | green |
| 115 ARUJA (CENTRO) - GUARULHOS (JARDIM SANTA MENA) | Bus | green |
| 117 RIBEIRAO PIRES (TERMINAL RODOVIARIO DE RIBEIRAO PIRES) - SANTO ANDRE (ELCLOR) | Bus | green |
| 117EX1 RIBEIRAO PIRES (TERMINAL RODOVIARIO DE RIBEIRAO PIRES) - SANTO ANDRE (PARANAPIACABA) | Bus | green |
| 120 CAJAMAR (VAU NOVO) - SAO PAULO (PERUS) | Bus | green |
| 120PR1 CAJAMAR (LAGO AZUL) - SAO PAULO (PERUS) | Bus | green |
| 121 GUARULHOS (TERMINAL METROPOLITANO TABOAO) - SAO PAULO (PENHA) | Bus | green |
| 122 BARUERI (PETROBRAS) - OSASCO (VILA YARA) | Bus | green |
| 123 SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC) - SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | Bus | green |
| 124 EMBU DAS ARTES (JARDIM SANTO EDUARDO) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
| 125 EMBU DAS ARTES (JARDIM SAO MARCOS) - SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | Bus | green |
